Kód cyklu EHK Code of the EQA round |
PDL11/24 | |
Název Name |
Programmed Death Ligand 1 Programmed Death Ligand 1 |
|
Stop termín Deadline |
11.6.2024 | |
Počet účastníků Number of participants | Austria | 3 |
Belgium | 6 | |
Croatia | 1 | |
Czech Republic | 11 | |
France | 1 | |
Germany | 2 | |
Greece | 2 | |
Hungary | 3 | |
Italy | 3 | |
Poland | 9 | |
Portugal | 1 | |
Romania | 8 | |
Serbia | 1 | |
Slovakia | 5 | |
Slovenia | 1 | |
Switzerland | 1 | |
The Netherlands | 2 | |
United Kingdom | 2 |
Všichni účastníci | All participants |
---|---|
Kvalitativní výsledky Histogramy |
Final report Qualitative results Histograms Virtual slides (PD-L1) Virtual slides (HE) |