Kód cyklu EHK Code of the EQA round |
CRC1/23 | |
Název Name |
Kolorektální karcinom Colorectal Carcinoma |
|
Stop termín Deadline |
1.5.2023 | |
Počet účastníků Number of participants | Austria | 5 |
Belgium | 1 | |
Czech Republic | 11 | |
Denmark | 3 | |
Finland | 2 | |
Germany | 2 | |
Greece | 1 | |
Hungary | 1 | |
Poland | 5 | |
Portugal | 4 | |
Romania | 1 | |
Slovakia | 2 | |
Sweden | 1 | |
Switzerland | 2 | |
The Netherlands | 1 | |
Turkey | 1 |
Všichni účastníci | All participants |
---|---|
Kvalitativní výsledky |
Final report Qualitative results |